ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА БЕЗ ПРИБОРА
Выращивая овощи и цветы в теплицах, часто в рекомендациях по их выращиванию указывается относительная влажность, при которой эти растения лучше всего растут. Влажность воздуха влияет на рост и внешний вид растений особенно декоративных цветочных растений, а для овощных растений влажность воздуха влияет на развитие болезнетворных грибов. Грибы многих болезней в теплицах и парниках хорошо развиваются при высокой влажности воздуха что ведет к развитию болезней растений и потери урожая.
Поэтому надо следить за влажностью воздуха в закрытом грунте, обычно для этого используют специальный прибор. А если нет прибора то определяем на глаз по собственным ощущениям но можно для определения влажности воздуха использовать метод сравнения температур.
Чтобы создать, допустим, требуемую влажность надо знать, как её замерить и определить. А замерить относительную влажность можно только специальным прибором, который называется психрометр. Психометр отлично определит влажность, а как замерить её, если нет прибора.
Народные умельцы смогли создать простой психрометр своими руками. Для этого на щитке укрепить два термометра, под одним поставить ванночку. В ванночку положить вату смоченную водой, так чтобы конец термометра был погружен в неё.
Далее для определения относительной влажности воздуха в данном помещении снять показания с обоих термометров. Так на сухом термометре (t1) будет температура в помещении, и она равна 26 градусам, а на термометре (t), опущенном во влажную вату 20 градусов. Вычислить разницу 26 — 20=6.
Воспользовавшись данными таблицы, определить влажность воздуха совместить показания по строчке 26 и по графе 6 получается относительная влажность 71%.
Вот так все просто.
Таблица относительной влажности воздуха
t1 | t1 – t разность показаний термометров | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Относительная влажность воздуха в процентах | |||||||||||
0 | 100 | 81 | 63 | 45 | 28 | 11 | |||||
1 | 100 | 83 | 65 | 48 | 32 | 16 | |||||
2 | 100 | 84 | 68 | 51 | 35 | 20 | |||||
3 | 100 | 84 | 69 | 54 | 39 | 24 | 10 | ||||
4 | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | ||||
5 | 100 | 86 | 72 | 58 | 45 | 32 | 19 | 6 | |||
6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | |||
7 | 100 | 87 | 74 | 61 | 49 | 37 | 26 | 14 | |||
8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 29 | 18 | 7 | ||
9 | 100 | 88 | 76 | 64 | 53 | 42 | 31 | 21 | 11 | ||
10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 | |
11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | |
12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | |
13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 |
14 | 100 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 |
15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 |
16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 |
17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 |
18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 |
19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 |
20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 |
21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 |
22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 |
23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 |
24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 |
25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 |
26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 | 34 |
27 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 | 36 |
28 | 100 | 93 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 48 | 42 | 37 |
29 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 |
30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 |
Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.