Взвесить без весов и как определить вес по таблице
В домашних условиях, а особенно — на даче, часто нет весов, а для приготовления по рецепту или в пору заготовок необходимо строго соблюдать рецептуру, например при засолке помидоров, как же быть?
В данном случае можно воспользоваться просто столовой ложкой или стаканом, если будете знать, сколько весит продукт в ложке.
В помощь хозяйкам и создана таблица весов некоторых продуктов, в которой указано, сколько содержится в стакане или ложке в граммах.
Стакан для составления таблицы весов взят обычный тонкий, не граненый.
Таблица весов:
Продукты | Стакан 250мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
Мука пшеничная | 160 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 |
Крупа овсяная | 90 | 12 | 6 |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
Рис | 240 | 30 | 10 |
Пшено | 220 | 25 | |
Горох лущеный | 230 | 25 | 10 |
Чечевица | 210 | ||
Толченые орехи | 120 | 20 | 7 |
Масло топленое | 240 | 20 | 5 |
Масло растительное | 200 | 10 | 3 |
Масло сливочное | 210 | 25 | 10 |
Молоко | 250 | 20 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
Молоко сгущенное | 30 | 12 | |
Сметана | 300 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 14 | 5 |
Сахар | 200 | 20 | 6 |
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 15 | 5 |
Желатин порошок | 15 | 5 | |
Молотый перец | 5 | ||
Корица молотая | 20 | 8 | |
Кофе молотый | 20 | 7 | |
Томат паста | 230 | 30 | 10 |
Томат пюре | 220 | 25 | 8 |
Вес ягод можно определить, положив их в банку: литровая банка вмещает примерно 800г вишни, 650г черники, 600г брусники, 500г малины. Одна средняя картофелина весит около 100г, луковица 50г, яблоко 100г.
Часто в рецептуре, особенно по приготовлению старинных блюд и особенно лечебных настоев и отваров применяется система мер принятая в аптекарском деле, не понятная для нас. Чтобы разобраться в такой системе мер надо обратиться к данным таблицы перевода единиц измерения в метрическую систему, приемлемую для нас. Например, сколько грамм содержится в золотнике? Ответ можно найти в таблице.
Единица измерения | Метрическая система | Метрическая система с округлением |
Вершок | 4,266г | 4,3г |
Гран | 0,062г | 0,06г |
Драхма | 3,372г | 3,4г |
Золотник | 4,266г | 3,3г |
Кварта | 0,946л | 1,0л |
Лот | 12,797г | 13,0г |
Скрупул | 1,25г | 1,3г |
Унция | 29,57мл | 30,0мл |
Фунт | 0,453кг | 450г |
Штоф | 1,229л | 1,2л |
Пинта | 0,568дм3 | 570см3 |
Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.